SHENYANG(SYMG) TPX DRO አግድም አሰልቺ መፍጫ ማሽን TPX6111B TPX6113
ዝርዝር መግለጫ
| ንጥል | ክፍል | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6113 | TPX6113/2 | |
| ስፒል | ዲያሜትር | mm | 110 | 110 | 130 | 130 |
| ታፐር | - | ሞርስ ቁጥር 6 (ISO7:24 No50) | ሞርስ ቁጥር 6 (ISO7:24 No50) | መለኪያ 80 (ISO7:24 No50) | መለኪያ 80 (ISO7:24 No50) | |
| ማክስ Torque | ኤም.ኤም | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 | |
| ከፍተኛ የአክሲያል ግፊት | N | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 | |
| የፍጥነት ቅንብሮች | - | 22 | 22 | 24 | 24 | |
| የፍጥነት ክልል | አር/ደቂቃ | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 | |
| ዋና የሞተር ኃይል | kW | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | |
| ጠፍጣፋ ፊት ለፊት | ማክስ Torque | ኤም.ኤም | በ1960 ዓ.ም | በ1960 ዓ.ም | 4900 | 4900 |
| ዲያሜትር | mm | 600 | 600 | 750 | 750 | |
| የፍጥነት ክልል | አር/ደቂቃ | 4-200 | 4-200 | 2.5-125 | 2.5-125 | |
| የፍጥነት ቅንብሮች | - | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| የስራ ጠረጴዛ | መጠኖች | mm | 1100×960 | 1250×1100 | 1600×1400 | 1800×1600 |
| ከፍተኛ ጭነት | kg | 5000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| T-ማስገቢያ መጠን | mm | 22 | 22 | 28 | 28 | |
| ቲ-ማስገቢያ ቆጠራ | - | 7 | 7 | 9 | 11 | |
| የማሽን ክልል | የ X-ዘንግ ማክስ ጉዞ | mm | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 |
| Y-ዘንግ ማክስ ጉዞ | mm | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | |
| Z-ዘንግ ማክስ ጉዞ | mm | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | |
| W-axis Max Travel (Spindle) | mm | 600 | 600 | 900 | 900 | |
| U-ዘንግ ማክስ ጉዞ (የጠፍጣፋ ስላይድ ፊት ለፊት) | mm | 180 | 180 | 250 | 250 | |
| ቢ-ዘንግ ሮታሪ አንግል | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| በSpindle Centerline እና Worktable መካከል ያለው አነስተኛ ርቀት | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| መመገብ | ፈጣን ትራቨር | ሚሜ / ደቂቃ | X/Y/ዘ/ወ፡2500 | X/Y/ዘ/ወ፡2500 | X/Y/ዘ/ወ፡2500 | X/Y/ዘ/ወ፡2500 |
| ለእያንዳንዱ እንዝርት አብዮት የመጥረቢያ ክልል | ሚሜ / ራእይ | 0.04-6 / 0.01-1.88 (X/Y/Z/ደብሊው) | 0.04-6 / 0.01-1.88 (X/Y/Z/ደብሊው) | 0.05-8 / 0.01-2 (X/Y/Z/ደብሊው) | 0.05-8 / 0.01-2 (X/Y/Z/ደብሊው) | |
| የፍጥነት ክልል (X) | ሚሜ / ደቂቃ | - | - | - | - | |
| ትክክለኛነት | የመስመር መለኪያ የንባብ ትክክለኛነት (X/Y/Z-ዘንግ) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| የመስመር መለኪያ የንባብ ትክክለኛነት (B-ዘንግ) | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| አጠቃላይ ዝርዝሮች | ልኬቶች (L×W×H) | mm | 4910×2870×2750 | 5028×3359×3079 | 6995×3647×3442 | 7030×4665×3800 |
| የማሽን ክብደት | kg | 13000 | 14000 | 24000 | 28000 | |





